Exchange rates today: United States
Data as of November 18, 2026
On November 18, 2026, 1 EUR = $1.097 (ECB reference rate).
- EUREuro$1.097▼ 0.19%
- GBPBritish Pound$1.317▼ 0.17%
- MXNMexican Peso$0.0538▼ 0.6%
Currency converter
All currencies
| Currency | Rate | Daily change |
|---|---|---|
| EUR Euro | $1.097per 1 EUR | ▼ 0.19% |
| GBP British Pound | $1.317per 1 GBP | ▼ 0.17% |
| MXN Mexican Peso | $0.0538per 1 MXN | ▼ 0.6% |
| CAD Canadian Dollar | $0.6991per 1 CAD | ▼ 0.1% |
| JPY Japanese Yen | $0.0063per 1 JPY | ▼ 0.06% |
| CNY Chinese Yuan | $0.1500per 1 CNY | ▼ 0.02% |
Last 30 days
Rate: $1.0968 – $1.1267
Oct 8Nov 18